Print this schedule

ROYAL ATRIUM :: 7 YEAR FOR FLOOR # 19.
Category Area Unit Price No. of Units Additional Price Price
A 823 732,470.00   2 22,000.00   1,486,940.00
B 1010 878,700.00   1 22,000.00   900,700.00
C 906 788,220.00   2 22,000.00   1,598,440.00
D1 1385 1,204,950.00   1 11,000.00   1,215,950.00
D2 1286 1,118,820.00   1 11,000.00   1,129,820.00
E 1152 1,002,240.00   2 22,000.00   2,026,480.00
F1 1284 1,117,080.00   1 11,000.00   1,128,080.00
F2 1444 1,256,280.00   1 11,000.00   1,267,280.00
G 1114 969,180.00   2 22,000.00   1,960,360.00
H 906 815,400.00   2 42,000.00   1,672,800.00
I 1296 1,127,520.00   2 42,000.00   2,297,040.00
Total 17 Units - AED: 16,683,890.00


Payment Schedule
Installment
In %
Amount in AED
Booking 5.00 834,194.50
Confirmation (30 Days) 5.00 834,194.50
Monthly
125130 x 85
0.75 10,635,979.88
Yearly
1459841 x 3
8.75 4,379,521.13
Total 100% 16,683,890.00